<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" standalone="yes" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Business Intelligence et techniques avec Michel Preti - TOP 10</title>
<description>Business Intelligence et techniques avec Michel Preti</description>
<link>https://www.michelpreti.com/faq</link>	<item>
		<title><![CDATA[Convertions dans Talend (73910 affichages)]]></title>
		<description><![CDATA[[1.] Convertions dans Talend (73910 affichages)]]></description>
		<link>https://www.michelpreti.com/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=1&amp;id=106&amp;artlang=fr</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Wed, 09 Apr 2014 07:11:00 GMT -->
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 00:37:49 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Exemple de réglage des invites de type date (61048 affichages)]]></title>
		<description><![CDATA[[2.] Exemple de réglage des invites de type date (61048 affichages)]]></description>
		<link>https://www.michelpreti.com/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=15&amp;id=82&amp;artlang=fr</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Tue, 04 May 2010 15:12:00 GMT -->
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 23:17:59 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Maximiser la vitesse du tOracleInput vers le tOracleOutput (41446 affichages)]]></title>
		<description><![CDATA[[3.] Maximiser la vitesse du tOracleInput vers le tOracleOutput (41446 affichages)]]></description>
		<link>https://www.michelpreti.com/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=1&amp;id=110&amp;artlang=fr</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Thu, 10 Apr 2014 14:25:00 GMT -->
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 17:12:46 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Technique d'accélération pour AS400 avec la table QTEMP (32494 affichages)]]></title>
		<description><![CDATA[[4.] Technique d'accélération pour AS400 avec la table QTEMP (32494 affichages)]]></description>
		<link>https://www.michelpreti.com/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=1&amp;id=113&amp;artlang=fr</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Fri, 11 Apr 2014 07:14:00 GMT -->
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 11:05:41 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Afficher le nombre de CPU sur UNIX (28309 affichages)]]></title>
		<description><![CDATA[[5.] Afficher le nombre de CPU sur UNIX (28309 affichages)]]></description>
		<link>https://www.michelpreti.com/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=31&amp;id=1&amp;artlang=fr</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Sat, 29 Dec 2007 19:15:00 GMT -->
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 21:39:44 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Génération de dates pour un interval (22474 affichages)]]></title>
		<description><![CDATA[[6.] Génération de dates pour un interval (22474 affichages)]]></description>
		<link>https://www.michelpreti.com/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=2&amp;id=119&amp;artlang=fr</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Mon, 28 Apr 2014 14:11:00 GMT -->
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 18:50:45 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Assignation d'une date par défaut à une invite date ... (20719 affichages)]]></title>
		<description><![CDATA[[7.] Assignation d'une date par défaut à une invite date (20719 affichages)]]></description>
		<link>https://www.michelpreti.com/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=15&amp;id=79&amp;artlang=fr</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Fri, 07 Aug 2009 13:52:00 GMT -->
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 23:02:39 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Problème de changement de taille de certaines données depuis ... (18578 affichages)]]></title>
		<description><![CDATA[[8.] Problème de changement de taille de certaines données depuis la 11g. (18578 affichages)]]></description>
		<link>https://www.michelpreti.com/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=2&amp;id=87&amp;artlang=fr</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Mon, 20 Jun 2011 06:44:00 GMT -->
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 00:43:34 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Procédure de migration d'un catalogue Data Manager 8.2 vers ... (18517 affichages)]]></title>
		<description><![CDATA[[9.] Procédure de migration d'un catalogue Data Manager 8.2 vers 8.4 (18517 affichages)]]></description>
		<link>https://www.michelpreti.com/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=17&amp;id=88&amp;artlang=fr</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Wed, 29 Jun 2011 07:56:00 GMT -->
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 20:09:38 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Utilisation de la table SYSIBM.SYSDUMMY1 (17801 affichages)]]></title>
		<description><![CDATA[[10.] Utilisation de la table SYSIBM.SYSDUMMY1 (17801 affichages)]]></description>
		<link>https://www.michelpreti.com/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=4&amp;id=3&amp;artlang=fr</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Sat, 29 Dec 2007 19:15:00 GMT -->
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 22:13:42 GMT</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>