<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" standalone="yes" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Business Intelligence et techniques avec Michel Preti - TOP 10</title>
<description>Business Intelligence et techniques avec Michel Preti</description>
<link>https://www.michelpreti.com/faq</link>	<item>
		<title><![CDATA[Convertions dans Talend (73603 affichages)]]></title>
		<description><![CDATA[[1.] Convertions dans Talend (73603 affichages)]]></description>
		<link>https://www.michelpreti.com/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=1&amp;id=106&amp;artlang=fr</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Wed, 09 Apr 2014 07:11:00 GMT -->
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 03:13:12 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Exemple de réglage des invites de type date (60044 affichages)]]></title>
		<description><![CDATA[[2.] Exemple de réglage des invites de type date (60044 affichages)]]></description>
		<link>https://www.michelpreti.com/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=15&amp;id=82&amp;artlang=fr</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Tue, 04 May 2010 15:12:00 GMT -->
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 18:01:10 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Maximiser la vitesse du tOracleInput vers le tOracleOutput (41280 affichages)]]></title>
		<description><![CDATA[[3.] Maximiser la vitesse du tOracleInput vers le tOracleOutput (41280 affichages)]]></description>
		<link>https://www.michelpreti.com/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=1&amp;id=110&amp;artlang=fr</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Thu, 10 Apr 2014 14:25:00 GMT -->
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 09:38:37 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Technique d'accélération pour AS400 avec la table QTEMP (32434 affichages)]]></title>
		<description><![CDATA[[4.] Technique d'accélération pour AS400 avec la table QTEMP (32434 affichages)]]></description>
		<link>https://www.michelpreti.com/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=1&amp;id=113&amp;artlang=fr</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Fri, 11 Apr 2014 07:14:00 GMT -->
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 10:42:51 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Afficher le nombre de CPU sur UNIX (28209 affichages)]]></title>
		<description><![CDATA[[5.] Afficher le nombre de CPU sur UNIX (28209 affichages)]]></description>
		<link>https://www.michelpreti.com/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=31&amp;id=1&amp;artlang=fr</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Sat, 29 Dec 2007 19:15:00 GMT -->
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 22:10:41 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Génération de dates pour un interval (22413 affichages)]]></title>
		<description><![CDATA[[6.] Génération de dates pour un interval (22413 affichages)]]></description>
		<link>https://www.michelpreti.com/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=2&amp;id=119&amp;artlang=fr</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Mon, 28 Apr 2014 14:11:00 GMT -->
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 07:23:41 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Assignation d'une date par défaut à une invite date ... (19547 affichages)]]></title>
		<description><![CDATA[[7.] Assignation d'une date par défaut à une invite date (19547 affichages)]]></description>
		<link>https://www.michelpreti.com/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=15&amp;id=79&amp;artlang=fr</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Fri, 07 Aug 2009 13:52:00 GMT -->
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 20:32:56 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Problème de changement de taille de certaines données depuis ... (18523 affichages)]]></title>
		<description><![CDATA[[8.] Problème de changement de taille de certaines données depuis la 11g. (18523 affichages)]]></description>
		<link>https://www.michelpreti.com/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=2&amp;id=87&amp;artlang=fr</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Mon, 20 Jun 2011 06:44:00 GMT -->
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 10:37:24 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Procédure de migration d'un catalogue Data Manager 8.2 vers ... (18465 affichages)]]></title>
		<description><![CDATA[[9.] Procédure de migration d'un catalogue Data Manager 8.2 vers 8.4 (18465 affichages)]]></description>
		<link>https://www.michelpreti.com/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=17&amp;id=88&amp;artlang=fr</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Wed, 29 Jun 2011 07:56:00 GMT -->
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 20:45:24 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Utilisation de la table SYSIBM.SYSDUMMY1 (17694 affichages)]]></title>
		<description><![CDATA[[10.] Utilisation de la table SYSIBM.SYSDUMMY1 (17694 affichages)]]></description>
		<link>https://www.michelpreti.com/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=4&amp;id=3&amp;artlang=fr</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Sat, 29 Dec 2007 19:15:00 GMT -->
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 05:29:56 GMT</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>